Śląski Rynek Hurtowy OBROKI sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zadania związanego z wykonaniem obligatoryjnych przeglądów budowlanych dla następujących budynków/budowli:
Obiekt przy ul. Gliwickiej 234 (w załączniku mapa poglądowa obiektu)
OBIEKT | Powierzchnia zabudowy [m2] | Wysokość [m] | Ilość kondygnacji | Zakres |
Budynek Biurowy (BB) | 835,1 | 11,05 | 4 | 5 – letni |
Budynek Magazynowy 1 (BM1) | 351,7 | 4,2 | 1 | 5 – letni |
Budynek Magazynowy 2 (BM2) | 309,7 | 4,3 | 1 | 5 – letni |
Budynek Magazynowy 4 (BM4) | 116 | 4,4 | 1 | 5 – letni |
Hala Magazynowa 1 (HM1) | 3627,5 | 8,8 | 1 | Półroczny, 5 – letni |
Hala Magazynowa 2 (HM2) | 852,3 | 6,98 | 1 | Roczny |
Budynek Socjalno – Biurowy (BSB) | 485 | 8,8 | 2 | 5 – letni |
Budynek Rozdzielni Elektrycznej (RG) | 80 | 4,4 | 1 | 5 – letni |
Obiekt przy ul. Obroki 130 (w załączniku mapa poglądowa obiektu)
OBIEKT | Powierzchnia zabudowy [m2] | Wysokość [m] | Ilość kondygnacji | Zakres |
Hala 1 | 11972,3 | 7,85 | 1 | Półroczny, 5 – letni |
Hala 2 | 7910,8 | 7,85 | 1 | Półroczny, 5 – letni |
Budynek Zarządu | 1394,5 | 5,8 | 1 | 5 – letni |
Pawilon Handlowy | 344,4 | 3 | 1 | 5 – letni |
Budynek Działu Technicznego | 932,23 | 4,35 | 1 | 5 – letni |
Hala 4 | 361,56 | 5,2 | 1 | 5 – letni |
Hala 3 | 8332,3 | 12 | 1/3 | Półroczny, 5 – letni |
Wiata 2 | 3159,5 | 7,25 | 1 | Półroczny, 5 – letni |
Wiata 1 | 5790,7 | 7,00 | 1 | Półroczny, 5 – letni |
Obiekty terenu GOW | 2202 | 2,7-4,2 | 1 | Roczny |
Zabudowa Obrzeży | 1678 | 2,7-5,3 | 1 | Roczny |
Wiata 3 | 415,91 | 10,5 | 1 | Roczny |
Zabudowy pod Wiatą 2 | 2273 | 2,7-3,2 | 1 | Roczny |
Zabudowy pod Wiatą 1 | 4433 | 2,7-3,2 | 1 | Roczny |
Ofertę należy wysłać drogą mailową na adres info@obroki.pl w terminie do dnia 06.03.2023 r.
W przypadku chęci przeprowadzenia wizji lokalnej na obiektach przed złożeniem oferty prosimy o telefoniczne lub mailowe uzgodnienie terminu wizji z panem Jackiem Borowczyk (515-061-477, jacek.borowczyk@obroki.pl )
Mapy obiektów: