ARCHIWALNE NOTOWANIA CENOWE
Notowanie na dzień 30.11.2022 r.
Produkt | Producent | Cena netto |
---|---|---|
Cukier biały 1kg | Królewski | 5,37 zł |
Mąka pszenna 1kg | Poznańska | 3,50 zł |
Mleko 3,2% 1l | Łaciate | 4,00 zł ⬆ |
Dorsz - filet mrożony (kg) | - | 34,50 zł ⬆ |
Woda mineralna ngaz 1,5l | Cisowianka | 1,25 zł |
Jaja klasa A rozmiar L (szt) | - | 0,76 zł |
Olej rzepakowy 1l | Kujawski | 11,50 zł |
Filet z piersi kurczaka (kg) | - | 17,50 zł ⬆ |
Masło (min. 82%) 200g | Brackie | 7,10 zł ⬆ |
Wafelek Grzesiek 42g | Goplana | 0,85 zł |
Cebula (kg) | - | 2,40 zł ⬇ |
Marchew (kg) | - | 1,50 zł ⬇ |
Ziemniak (kg) | - | 1,00 zł |
Kapusta biała (kg) | - | 1,50 zł |
Pomidor gałązka (kg) | - | 8,00 zł |
Jabłko Ligol (kg) | - | 1,50 zł ⬇ |
Banan (kg) | - | 4,80 zł ⬇ |
Pomarańcza (kg) | - | 5,00 zł |
Gruszka (kg) | - | 4,00 zł |
Mandarynka (kg) | - | 6,00 zł |
Notowanie na dzień 23.11.2022 r.
Produkt | Producent | Cena netto |
---|---|---|
Cukier biały 1kg | Królewski | 5,37 zł |
Mąka pszenna 1kg | Poznańska | 3,50 zł |
Mleko 3,2% 1l | Łaciate | 3,80 zł |
Dorsz - filet mrożony (kg) | - | 34,50 zł ⬆ |
Woda mineralna ngaz 1,5l | Cisowianka | 1,25 zł |
Jaja klasa A rozmiar L (szt) | - | 0,76 zł ⬆ |
Olej rzepakowy 1l | Kujawski | 11,50 zł |
Filet z piersi kurczaka (kg) | - | 17,00 zł ⬇ |
Masło (min. 82%) 200g | Brackie | 7,00 zł |
Wafelek Grzesiek 42g | Goplana | 0,85 zł |
Cebula (kg) | - | 2,47 zł |
Marchew (kg) | - | 1,70 zł |
Ziemniak (kg) | - | 1,00 zł ⬇ |
Kapusta biała (kg) | - | 1,50 zł |
Pomidor gałązka (kg) | - | 8,00 zł ⬇ |
Jabłko Ligol (kg) | - | 1,70 zł ⬇ |
Banan (kg) | - | 5,00 zł ⬆ |
Pomarańcza (kg) | - | 5,00 zł ⬇ |
Gruszka (kg) | - | 4,00 zł ⬇ |
Mandarynka (kg) | - | 6,00 zł ⬇ |
Notowanie na dzień 16.11.2022 r.
Produkt | Producent | Cena netto |
---|---|---|
Cukier biały 1kg | Królewski | 5,80 zł |
Mąka pszenna 1kg | Poznańska | 3,50 zł |
Mleko 3,2% 1l | Łaciate | 3,80 zł |
Dorsz - filet mrożony (kg) | - | 33,00 zł |
Woda mineralna ngaz 1,5l | Cisowianka | 1,25 zł |
Jaja klasa A rozmiar L (szt) | - | 0,72 zł |
Olej rzepakowy 1l | Kujawski | 11,50 zł |
Filet z piersi kurczaka (kg) | - | 20,00 zł |
Masło (min. 82%) 200g | Brackie | 7,00 zł |
Wafelek Grzesiek 42g | Goplana | 0,85 zł |
Cebula (kg) | - | 2,47 zł |
Marchew (kg) | - | 1,70 zł |
Ziemniak (kg) | - | 1,07 zł |
Kapusta biała (kg) | - | 1,50 zł |
Pomidor gałązka (kg) | - | 10,00 zł |
Jabłko Ligol (kg) | - | 1,73 zł |
Banan (kg) | - | 4,60 zł |
Pomarańcza (kg) | - | 7,00 zł |
Kiwi (kg) | - | 5,00 zł |
Mandarynka (kg) | - | 8,00 zł |
TERAZ POPULARNE

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie obsługi prawnej oraz usług administracji Zarządu
13 kwietnia 2023
Śląski Rynek Hurtowy OBROKI sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-833) przy ulicy Obroki 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych!
6 kwietnia 2023
Z okazji Świąt Wielkanocnych chcemy życzyć Wam wszystkim wielu pogodnych i ciepłych chwil. Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa

Poszukiwany: SPECJALISTA DZIAŁU ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM
5 kwietnia 2023
Śląski Rynek Hurtowy OBROKI sp. z o.o. zarządca największego spożywczego rynku hurtowego na terenie Górnego Śląska, działający od ponad 30 lat poszukuje: SPECJALISTĘ DZIAŁU ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM