ARCHIWALNE NOTOWANIA CENOWE
Notowanie na dzień 30.11.2022 r.
Produkt | Producent | Cena netto |
---|---|---|
Cukier biały 1kg | Królewski | 5,37 zł |
Mąka pszenna 1kg | Poznańska | 3,50 zł |
Mleko 3,2% 1l | Łaciate | 4,00 zł ⬆ |
Dorsz - filet mrożony (kg) | - | 34,50 zł ⬆ |
Woda mineralna ngaz 1,5l | Cisowianka | 1,25 zł |
Jaja klasa A rozmiar L (szt) | - | 0,76 zł |
Olej rzepakowy 1l | Kujawski | 11,50 zł |
Filet z piersi kurczaka (kg) | - | 17,50 zł ⬆ |
Masło (min. 82%) 200g | Brackie | 7,10 zł ⬆ |
Wafelek Grzesiek 42g | Goplana | 0,85 zł |
Cebula (kg) | - | 2,40 zł ⬇ |
Marchew (kg) | - | 1,50 zł ⬇ |
Ziemniak (kg) | - | 1,00 zł |
Kapusta biała (kg) | - | 1,50 zł |
Pomidor gałązka (kg) | - | 8,00 zł |
Jabłko Ligol (kg) | - | 1,50 zł ⬇ |
Banan (kg) | - | 4,80 zł ⬇ |
Pomarańcza (kg) | - | 5,00 zł |
Gruszka (kg) | - | 4,00 zł |
Mandarynka (kg) | - | 6,00 zł |
Notowanie na dzień 23.11.2022 r.
Produkt | Producent | Cena netto |
---|---|---|
Cukier biały 1kg | Królewski | 5,37 zł |
Mąka pszenna 1kg | Poznańska | 3,50 zł |
Mleko 3,2% 1l | Łaciate | 3,80 zł |
Dorsz - filet mrożony (kg) | - | 34,50 zł ⬆ |
Woda mineralna ngaz 1,5l | Cisowianka | 1,25 zł |
Jaja klasa A rozmiar L (szt) | - | 0,76 zł ⬆ |
Olej rzepakowy 1l | Kujawski | 11,50 zł |
Filet z piersi kurczaka (kg) | - | 17,00 zł ⬇ |
Masło (min. 82%) 200g | Brackie | 7,00 zł |
Wafelek Grzesiek 42g | Goplana | 0,85 zł |
Cebula (kg) | - | 2,47 zł |
Marchew (kg) | - | 1,70 zł |
Ziemniak (kg) | - | 1,00 zł ⬇ |
Kapusta biała (kg) | - | 1,50 zł |
Pomidor gałązka (kg) | - | 8,00 zł ⬇ |
Jabłko Ligol (kg) | - | 1,70 zł ⬇ |
Banan (kg) | - | 5,00 zł ⬆ |
Pomarańcza (kg) | - | 5,00 zł ⬇ |
Gruszka (kg) | - | 4,00 zł ⬇ |
Mandarynka (kg) | - | 6,00 zł ⬇ |
Notowanie na dzień 16.11.2022 r.
Produkt | Producent | Cena netto |
---|---|---|
Cukier biały 1kg | Królewski | 5,80 zł |
Mąka pszenna 1kg | Poznańska | 3,50 zł |
Mleko 3,2% 1l | Łaciate | 3,80 zł |
Dorsz - filet mrożony (kg) | - | 33,00 zł |
Woda mineralna ngaz 1,5l | Cisowianka | 1,25 zł |
Jaja klasa A rozmiar L (szt) | - | 0,72 zł |
Olej rzepakowy 1l | Kujawski | 11,50 zł |
Filet z piersi kurczaka (kg) | - | 20,00 zł |
Masło (min. 82%) 200g | Brackie | 7,00 zł |
Wafelek Grzesiek 42g | Goplana | 0,85 zł |
Cebula (kg) | - | 2,47 zł |
Marchew (kg) | - | 1,70 zł |
Ziemniak (kg) | - | 1,07 zł |
Kapusta biała (kg) | - | 1,50 zł |
Pomidor gałązka (kg) | - | 10,00 zł |
Jabłko Ligol (kg) | - | 1,73 zł |
Banan (kg) | - | 4,60 zł |
Pomarańcza (kg) | - | 7,00 zł |
Kiwi (kg) | - | 5,00 zł |
Mandarynka (kg) | - | 8,00 zł |
TERAZ POPULARNE

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania związanego z wykonaniem usług porządkowych
24 stycznia 2023
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA ZWIĄZANEGO Z WYKONANIEM USŁUG PORZĄDKOWYCH, WYWOZU I UTYLIZACJI ODPADÓW WRAZ Z UTRZYMANIEM ZIMOWYM ORAZ BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ MIENIAW

Zmiany podatkowe w 2023 roku
3 stycznia 2023
Nowy Rok, nowe obowiązki oraz zmiany w polskim systemie podatkowym. Jako przedsiębiorcy starajmy się być zawsze na bieżąco, nawet jeśli posiadamy swoją księgową czy biuro

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
22 grudnia 2022
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy moment w roku. Dlatego chcemy złożyć wszystkim Najemcom, Partnerom i użytkownikom portalu obroki.pl najserdeczniejsze świąteczne życzenia. Niech magiczna